00件
最近見た物件
00件
検討リスト
邦興商事 > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > JR常磐緩行線 > 金町駅 > 物件詳細
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在地 | 東京都葛飾区南水元4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 81.37坪(269.00㎡) | ||
賃料/坪単価 | 88万円/1.08万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/3ヶ月 | 償却/敷引 | 0.0001万円/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 100% | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | お尋ね下さい | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1992年 3月 (築32年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | -/1階/- | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 92009884 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月24日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
葛飾区の町名から探す