00件
最近見た物件
00件
検討リスト
邦興商事 > (事務所(賃貸))路線・駅から探す > JR山手線 > 上野駅 > 物件詳細
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在地 | 東京都台東区北上野2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 52.84万円/1.92万円 | 坪数(面積) | 27.45坪(90.75㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/5ヶ月 |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 一か月 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | お尋ね下さい | 向き | - |
築年月(築年数) | 2024年 5月 (新築) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/6階/10階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 完成済み/即時 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 89201976 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月24日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
台東区の町名から探す