邦興商事 > (賃貸)地域から探す > 中央区 > 日本橋箱崎町の賃貸物件

中央区日本橋箱崎町 賃貸、店舗、事務所一覧

選択中の検索条件

地域
中央区日本橋箱崎町
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数3棟  空き数19    1-3棟表示

中央区日本橋箱崎町のマンション

中央区日本橋箱崎町のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 14.1万円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 1R 42.30㎡ 詳細を見る 追加する
3階 25.3万円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 63.97㎡ 詳細を見る 追加する
4階 31万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 76.13㎡ 詳細を見る 追加する
4階 31.2万円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK+1S(納戸) 89.76㎡ 詳細を見る 追加する
6階 28.7万円 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 69.15㎡ 詳細を見る 追加する
6階 34万円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK+1S(納戸) 88.59㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

中央区日本橋箱崎町のマンション

中央区日本橋箱崎町のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 26.9万円 15,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 63.93㎡ 詳細を見る 追加する
5階 18.8万円 20,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 52.70㎡ 詳細を見る 追加する
6階 19.9万円 15,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 48.27㎡ 詳細を見る 追加する
6階 28.7万円 20,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK+1S(納戸) 67.57㎡ 詳細を見る 追加する
8階 26万円 - 2ヶ月 0ヶ月 2LDK 63.93㎡ 詳細を見る 追加する
14階 22.8万円 20,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 63.93㎡ 詳細を見る 追加する
14階 24.9万円 15,000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 55.96㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全7件)を見る

中央区日本橋箱崎町のマンション

中央区日本橋箱崎町のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 25万円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 63.97㎡ 詳細を見る 追加する
3階 29.5万円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK+1S(納戸) 89.76㎡ 詳細を見る 追加する
7階 27.8万円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 69.15㎡ 詳細を見る 追加する
8階 30.5万円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 76.13㎡ 詳細を見る 追加する
8階 32.2万円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK+1S(納戸) 88.59㎡ 詳細を見る 追加する
8階 57万円 50,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 192.80㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

該当公開件数3棟  空き数19    1-3棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る